服務(wù)熱線(xiàn)
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型號(hào):ETF-30D型
更新時(shí)間:2025-09-04 08:27:18
簡(jiǎn)要描述:
粉塵采樣器, 大氣采樣器、粉塵采樣器、六級(jí)微生物采樣器、氣溶膠采樣器、呼吸性粉塵采樣器、氣體檢測(cè)儀、四合一在線(xiàn)氣體檢測(cè)儀、遠(yuǎn)程傳輸在線(xiàn)氣體檢測(cè)系統(tǒng)、空氣采樣裝置。

ETF-30D型粉塵采樣器
一:粉塵采樣器使用特點(diǎn):
l ETF-30D型粉塵采樣器 。它廣泛適用于大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)。衛(wèi)生防疫,勞動(dòng)保護(hù),科研,教學(xué)等單位使用,對(duì)含有粉塵危害的工作場(chǎng)所進(jìn)行濃度測(cè)定。通過(guò)對(duì)采樣氣體分析,以了解環(huán)境被有害氣體污染的程度。
l該儀器結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定,體積小,重量輕,便于攜帶,是目前國(guó)內(nèi)小型攜帶式大氣采樣儀器中較為理想的儀器。
二:粉塵采樣器用途:●室內(nèi)空氣質(zhì)量 ●過(guò)濾器和潔凈室的效率研究 ●勞動(dòng)衛(wèi)生 ●環(huán)境監(jiān)測(cè)
三:粉塵采樣器技術(shù)參數(shù)
1:微電腦定時(shí)控制,交直流兩用
2:額定負(fù)載流量:5-30L/min
3:抽氣負(fù)壓:≥15000pa
4:流量精度:2.5級(jí)
5:連續(xù)工作時(shí)間:≥180 min
6:體積:213χ133χ150mm3
7:重量:3.2公斤
8:工作電壓:交流220V或者直流10V(8節(jié)可充電電池組)
四:粉塵采樣器儀器結(jié)構(gòu)和原理:
該儀器主要有雙向抽氣泵,調(diào)節(jié)閥,流量計(jì),采樣頭,定時(shí)電路,充電電路,和電源電路等組成。本儀器的粉塵濃度測(cè)定,是用已知質(zhì)量的纖維濾膜,采集含塵空氣,由采樣后的濾膜的增量,求出單位體積空氣中的粉塵濃度。
五:粉塵采樣器儀器配置:
| 采樣器主機(jī)(含內(nèi)置充電電池) | 一臺(tái) | 采樣頭 | 一只 | 
| 濾膜夾 | 二只 | 電源線(xiàn) | 一根 | 
| 鋁合金攜帶箱 | 一只 | 操作手冊(cè)和合格證 | 各一份 | 
| 測(cè)塵濾膜 | 一盒 | 三角支架 | 一只 | 
采樣器種類(lèi):
| 儀 器 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 | 
| 有毒有害氣體采樣器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,時(shí)間,全電腦自動(dòng)控制和設(shè)定 | 1500 | 
| 智能恒流粉塵采樣器 | ETF-2 | 全電腦自動(dòng)控制和設(shè)定:流量,時(shí)間,量程: 5-30L/min | 4800 | 
| 智能微生物采樣器 | ET-3 | 全電腦自動(dòng)控制和設(shè)定:流量,時(shí)間,量程: 5-30L/min,二級(jí)微生物采樣 | 8000 | 
| 智能呼吸性粉塵采樣器 | ETF-B | 全電腦自動(dòng)控制和設(shè)定:流量,時(shí)間,量程: 5-30L/min | 6800 | 
| 空氣采樣裝置 | ETKC-1 | 可以同時(shí)進(jìn)行:大氣采樣,粉塵采樣 | 5000 | 
| 空氣采樣裝置 | ETKC-2 | 可以同時(shí)進(jìn)行:雙路大氣采樣,六級(jí)微生物采樣 | 12500 | 
| 空氣微生物采樣器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微電腦控制 | 5600 | 
| 空氣微生物采樣器 | ETW-6 | 流量5-30升/分、微電腦控制,六級(jí)采樣 | 9800 | 
| 氣溶膠微生物采樣器 | ETW-3 | 由撞擊器 、采集板、前分離器、主機(jī)及三腳架組成 | 15000 | 
| 液體撞擊式微生物采樣器 | ETW-4 | 采樣流量:7-12.5升/分 采樣液量:10--20毫升 | 4800 | 
| 袖珍大氣采樣器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時(shí) | 1180 | 
| 防爆大氣采樣器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定時(shí):0~99 min | 3200 | 
| 多功能雙氣路大氣采樣器 | ECS-3000P | 數(shù)字顯示溫度、濕度、,溫度:-25~85℃,濕度:0~RH,雙路,量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時(shí) | 6200 | 
| 雙氣路大氣采樣器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時(shí) | 2900 | 
| 粉塵采樣器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微電腦定時(shí) | 3800 | 
| 個(gè)體粉塵采樣器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,電子定時(shí) | 1500 | 
| 恒流粉塵采樣器 | ES-31C | 恒流自控?cái)?shù)字顯示定時(shí):1~99分 恒流控制:10~50L/min,大:60L | 4800 | 
| 雙路粉塵采樣器 | ETF-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時(shí) | 4300 | 
| 呼吸性粉塵采樣器 | ETF-30B | 總塵,呼吸性塵: 5-30L/min | 5800 | 
| 防爆個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 采樣流量:2L/min, 全塵、呼吸性粉塵, 連續(xù)工作時(shí)間:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 2900 | 
| 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 采樣流量:20L/min,連續(xù)工作時(shí)間:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 | 
常州億通分析儀器制造有限公司
上一篇: 風(fēng)速計(jì)/風(fēng)溫計(jì)
下一篇: 雙路粉塵采樣器
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com 
 
       
        