服務(wù)熱線
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型號:
更新時間:2025-09-04 08:27:18
簡要描述:
金壇億通新粉塵檢測儀系列產(chǎn)品價格表
金壇億通新粉塵檢測儀系列產(chǎn)品價格表
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)說明 | 市場價格 | 
|  | PM10/PM2.5 | 大氣粉塵檢測儀 | 激光原理、測量范圍:0.001-100mg/m3 同時顯示:PM10、PM2.5濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲、485接口輸出、同時測量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉塵個數(shù), | 22000 | 
|  | ET-08 | 空氣激光粉塵檢測儀 | 激光原理、測量范圍:0.001-1000mg/m3、直接顯示:粉塵濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲、485接口輸出、同時測量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉塵個數(shù),可以檢測小于70um的粉塵粒子 | 28000 | 
|  | ED-6C | 微電腦粉塵檢測定儀 | 激光原理、測量范圍:0.001-100mg/m3 顯示:PM10濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲 | 18000 | 
|  | PM2.5 | 手持式PM2.5粉塵檢測儀 | 激光原理、測量范圍:0.01-10mg/m3 顯示:PM2.5濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲 | 8800 | 
|  | ED-2 | 氣溶膠檢測儀 (也叫氣溶膠監(jiān)測儀) | 激光原理、測量范圍:0.001-100mg/m3 同時顯示:PM10、PM2.5濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲、485接口輸出、同時測量:PM10、PM5、PM2.5、PM1氣溶膠個數(shù), | 22000 | 
|  | ED-6C | 可吸入顆粒分析儀 | 激光原理、測量范圍:0.001-100mg/m3、顯示:PM10濃度,觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲 | 18000 | 
|  | ET-08B | 在線大氣揚塵檢測儀 | 激光原理、測量范圍:0.001-1000mg/m3 直接顯示:粉塵濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲、485接口輸出、同時測量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉塵個數(shù),可以檢測小于100um的粉塵粒子 | 58000 | 
|  | ET-08A | 在線式空氣粉塵檢測儀 | 激光原理、測量范圍:0.001-1000mg/m3 直接顯示:粉塵濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲、485接口輸出、同時測量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉塵個數(shù),可以檢測小于70um的粉塵粒子 | 38000 | 
|  | ETA-1 | 紅外氨氣檢測儀 | 紅外原理NDIR,測量范圍:0.1-100ppm,彩色觸摸屏,數(shù)據(jù)存儲256組,485輸出接口。 | 26000 | 
|  | ETA-2 | 紅外二氧化硫檢測儀 | 紅外原理NDIR,測量范圍:0.1-100ppm,彩色觸摸屏,數(shù)據(jù)存儲256組,485輸出接口。 | 26000 | 
|  | ETA-3 | 紅外六氟化硫檢測儀 | 紅外原理NDIR,測量范圍:0.1-100ppm,彩色觸摸屏,數(shù)據(jù)存儲256組,485輸出接口。 | 26000 | 
|  | ET-100 | 環(huán)境數(shù)據(jù)采集儀 | 數(shù)據(jù)采集口輸入:8路、485信號、八路監(jiān)控通道 儀器和采集儀安裝距離:≤500M 、后臺管理軟件一套 通訊接口:八路485,無線GSM, 通訊接口 | 18000 | 
江蘇金壇市億通電子有限公司
地址:金壇市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華興路180號
電話:0519-82616366 82616576
上一篇: PM10/PM2.5大氣粉塵檢測儀
下一篇: ED-6C可吸入顆粒分析儀
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com 
 
       
        