服務(wù)熱線
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型號(hào):GXH-3011
更新時(shí)間:2025-09-04 08:27:18
簡要描述:
GXH-3011型紅外一氧化碳分析儀,紅外一氧化碳分析儀,一氧化碳分析儀,一氧化碳報(bào)警儀,一氧化碳檢測(cè)儀,一氧化碳測(cè)試儀

一、紅外一氧化碳分析儀概述
| 四.各種有毒有害氣體檢測(cè)儀 | ||||||
| 1 二氧化碳濃度檢測(cè)儀、CO2+CO、CO2+O2或CO2+CO+溫濕度 | ||||||
| 22 | 手掌式二氧化碳測(cè)定儀 | CEA-700 | 范圍:0~10000 ppm、精度:1ppm,紅外法 | 9800 | ||
| 23 | 紅外二氧化碳測(cè)定儀 | CEA-800 | 范圍:0~5000 ppm、精度:10ppm,紅外法,便攜式 | 9800 | ||
| 24 | 新風(fēng)量二氧化碳檢測(cè)儀 | TELAIRE 7001P | 新風(fēng)量:0~45m3/人小時(shí) 二氧化碳:0~10000 ppm 溫 度:0~50℃ ●有內(nèi)置泵,采樣速度快 | 11800 | ||
| 25 | 新風(fēng)量二氧化碳檢測(cè)儀 | TELAIRE7001 | 新風(fēng)量:0~45m3/人小時(shí) CO2:0~10000 ppm 溫度:0~50℃ | 9800 | ||
| 26 | CO,CO2二合一氣體分析儀 | PCO2PLUS/1 | CO2:0~10000ppm,CO:0-500 ppm,泵吸式 | 23000 | ||
| 27 | 四合一空氣質(zhì)量分析儀 | PAQ | CO2:0~10000ppm,CO:0~1000ppm, 溫度:-10~100.1℃,濕度:0~。 | 26000 | ||
| 
 | 多功能氣體分析儀 | ET-4F | 可以同時(shí)檢測(cè)4種氣體,用戶可以任選,泵吸式 | 23000 | ||
| 2 一氧化碳分析儀 | ||||||
| 28 | 一氧化碳分析儀 | ET-CO | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 | ||
| 29 | 紅外一氧化碳測(cè)定儀 | GXH-3011 | 0.0~50.0ppm,泵吸式,紅外法,國標(biāo)法 | 16900 | ||
| 30 | 一氧化碳分析儀 | T40 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、電化學(xué) | 6000 | ||
| 31 | 一氧化碳分析儀 | Z-500XP | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 18800 | ||
| 32 | 一氧化碳分析儀 | Z-500 | 0.0~100.0ppm,電化學(xué) | 12000 | ||
| 3 垃圾處理場(chǎng)氣體,有毒有氣體檢測(cè)儀 | ||||||
| 33 | 環(huán)氧乙烷檢測(cè)儀 | ET-C2H40 | 0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 | ||
| 34 | 氟氣檢測(cè)儀 | ET-F2 | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 | ||
| 35 | 氟化氫檢測(cè)儀 | ET-HF | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 | ||
| 36 | 氯氣檢測(cè)儀 | ET-CL2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 | ||
| 37 | 氯化氫檢測(cè)儀 | ET-HCL | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 | ||
| 38 | 氰化氫檢測(cè)儀 | ET-HCN | 0.0~50.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 | ||
| 39 | 二氧化氯檢測(cè)儀 | ET-CLO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 | ||
| 40 | 二氧化氮檢測(cè)儀 | ET-NO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 | ||
| 41 | 甲烷氣體分析儀 | M40 | 測(cè)量范圍: 0~ CH4 電化學(xué)法,有煤安認(rèn)證 | 9800 | ||
| 42 | 硫化氫分析儀 | T40 | 0~500ppm,精度:1 ppm、電化學(xué),泵吸式 | 6000 | ||
| 43 | 硫化氫分析儀 | ET-H2S | 0.1~100ppm、響應(yīng)時(shí)間:≤30秒,泵吸式 | 9800 | ||
| 44 | 氧氣檢測(cè)儀 | ET-O2 | 0.1~30%、響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 9800 | ||
| 45 | 氫氣檢測(cè)儀 | ET-H2 | 0-1000ppm,響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 9800 | ||
| 46 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | ET-EX | 0-LEL,響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 9800 | ||
| 47 | 二氧化硫分析儀 | ET-SO2 | 0.1~20ppm、響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 12000 | ||
| 48 | 垃圾填埋場(chǎng)氣體檢測(cè)儀 | ET900 | CH4:0-, O2:0-30%、 CO2:0-20000ppm、 (H2S):0-500ppm、 配數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(操作軟件、接口電纜) | 49000 | ||
| 49 | 手持式 垃圾燃燒氣體檢測(cè)儀 | EM40 | CH4:0-, O2:0-30%、 CO:0-1000ppm、 (H2S):0-500ppm、 采樣氣泵、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、遠(yuǎn)程采樣15米 | 45000 | ||
| 50 | 五合一泵吸式無機(jī)氣體檢測(cè)儀,7840型,含四種毒氣傳感器,7800型含O2和三個(gè)毒氣。 | PGM7800-5p | LEL/O2/H2S/CO/SO2五合一 | 34000 | ||
| PGM7840-5p | LEL/CO/SO2/NO2/H2S 五合一 | 35000 | ||||
| 選件 | 配數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(操作軟件、接口電纜) | 4500 | ||||
上一篇: 便攜式食品微生物快速檢測(cè)儀
下一篇: 恒溫恒濕培養(yǎng)箱系列
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com 
 
       
        